Program Etapa 24
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 tur / retur | ||||
Program Etapa 24
![]() |
||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 tur / retur | ||||
15.02 FT | Viitorul | 0 - 1 | Poli Iaşi | |
16.02 FT | FC Hermannstadt | 0 - 1 | U Craiova | |
16.02 FT | CFR Cluj | 1 - 1 | Astra | |
17.0215:00 | FC Voluntari | ? - ? | Dunărea Călăraşi | |
17.0217:30 | Gaz Metan | ? - ? | Sepsi OSK | |
17.0220:00 | Dinamo | ? - ? | FC Botoşani | |
18.0220:00 | Concordia | ? - ? | FCSB |
CLASAMENT
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Echipa | M | V | E | Î | GOL | PCT |
vezi detalii clasament » | |||||||
1 | logo CFR Cluj CFR Cluj | 24 | 13 | 9 | 2 | 37-16 | 48 |
2 | logo U Craiova U Craiova | 24 | 13 | 6 | 5 | 40-19 | 45 |
3 | logo FCSB FCSB | 23 | 13 | 5 | 5 | 44-25 | 44 |
4 | logo Astra Astra | 24 | 9 | 9 | 6 | 33-22 | 36 |
5 | logo Viitorul Viitorul | 24 | 10 | 4 | 10 | 25-27 | 34 |
Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax Group.