Program Etapa 25
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 tur / retur | ||||
Program Etapa 25
![]() |
||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 tur / retur | ||||
22.0220:00 | Sepsi OSK | ? - ? | Viitorul | |
23.0217:00 | Astra | ? - ? | FC Hermannstadt | |
23.0220:00 | Poli Iaşi | ? - ? | CFR Cluj | |
24.0214:00 | Dunărea Călăraşi | ? - ? | Dinamo | |
24.0217:00 | FC Botoşani | ? - ? | Gaz Metan | |
24.0220:00 | FCSB | ? - ? | U Craiova | |
25.0220:00 | Concordia | ? - ? | FC Voluntari |
CLASAMENT
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Echipa | M | V | E | Î | GOL | PCT |
vezi detalii clasament » | |||||||
1 | logo CFR Cluj CFR Cluj | 24 | 13 | 9 | 2 | 37-16 | 48 |
2 | logo U Craiova U Craiova | 24 | 13 | 6 | 5 | 40-19 | 45 |
3 | logo FCSB FCSB | 24 | 13 | 6 | 5 | 44-25 | 45 |
4 | logo Astra Astra | 24 | 9 | 9 | 6 | 33-22 | 36 |
5 | logo Sepsi OSK Sepsi OSK | 24 | 10 | 6 | 8 | 32-24 | 36 |
Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax Group.