Marius Copil a coborât pe locul 179 în clasamentul ATP la simplu

Jucătorul de tenis Marius Copil, în vârstă de 25 de ani, a coborât trei locuri, până pe 179, în clasamentul ATP la simplu, dat publicității luni.

Marius Copil ocupă locul 179 în clasamentul mondial la simplu, cu 322 de puncte, după ce în cursul săptămânii trecute a ajuns până în sferturile turneului challenger de la Istanbul, disputat pe hard și dotat cu premii totale de 75.000 de dolari. În faza respectivă a competiției, sportivul originar din Arad a fost învins de un sportiv din Germania, Tobias Kamke (locul 137 ATP), scor 2-4, 4-6.

Adrian Ungur, care a participat la turneul challenger de la Banja Luka (Bosnia), unde a fost eliminat în optimi, a coborât 23 de poziții, până pe 229, cu 238 de puncte. Următorul român din ierarhia ATP este Dragoș Dima, care se află pe locul 307, cu 160 de puncte, după un salt de două poziții, în timp ce Petru-Alexandru Luncanu ocupă locul 377, cu 114 puncte.

Horia Tecău și Florin Mergea își păstrează pozițiile în clasamentul ATP la dublu: 9, respectiv 17.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 14.040 de puncte
2 (2). Andy Murray (Marea Britanie) 9.345
3 (3). Stanislas Wawrinka (Elveția) 6.260
4 (4). Rafael Nadal (Spania) 4.940
5 (5). Kei Nishikori (Japonia) 4.875
6 (6). Milos Raonic (Canada) 4.760
7 (7). Roger Federer (Elveția) 3.730
8 (8). Gael Monfils (Franța) 3.545
9 (9). Tomas Berdych (Cehia) 3.390
10 (10). Dominic Thiem (Austria) 3.295
……………………………………………………….
179 (176). Marius Copil 322
229 (206). Adrian Ungur 238
307 (309). Dragoș Dima 160
377 (376). Petru-Alexandru Luncanu 114 etc.

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Nicolas Mahut (Franța) 8.195 de puncte
2 (2). Pierre-Hugues Herbert (Franța) 7.805
3 (3). Marcelo Melo (Brazilia) 7.620
4 (4). Jamie Murray (Marea Britanie) 7.515
5 (5). Bruno Soares (Brazilia) 7.480
6 (6). Bob Bryan (SUA) 6.110
7 (7). Mike Bryan (SUA) 6.110
8 (8). Ivan Dodig (Croația) 5.620
9 (9). Horia Tecău 5.240
10 (10). Raven Klaasen (Africa de Sud) 5.030
11 (11). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.630
12 (12). Vasek Pospisil (Canada) 4.330
13 (13). Feliciano Lopez (Spania) 4.320
14 (14). Daniel Nestor (Canada) 4.260
15 (15). Marc Lopez (Spania) 4.233
16 (16). Edouard Roger-Vasselin (Franța) 4.170
17 (17). Florin Mergea 3.960
18 (18). Rohan Bopanna (India) 3.710 etc.

Mediafax

Publicat: 19 09. 2016, 15:55
Actualizat: 19 09. 2016, 15:56