Clasament detaliat
| POZ | ECHIPA | TOTAL | ACASA | DEPLASARE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | ||
| 1 | CFR Cluj | 34 | 21 | 8 | 5 | 63-31 | 71 | 20 | 11 | 2 | 4 | 32-20 | 35 | 10 | 6 | 1 | 31-11 | 36 |
| 2 | FC Vaslui | 34 | 22 | 4 | 8 | 58-29 | 70 | 19 | 11 | 3 | 3 | 32-11 | 36 | 11 | 1 | 5 | 26-18 | 34 |
| 3 | Steaua | 34 | 19 | 9 | 6 | 47-26 | 66 | 15 | 12 | 3 | 2 | 28-12 | 39 | 7 | 6 | 4 | 19-14 | 27 |
| 4 | Rapid | 34 | 18 | 10 | 6 | 54-29 | 64 | 13 | 9 | 7 | 1 | 33-14 | 34 | 9 | 3 | 5 | 21-15 | 30 |
| 5 | Dinamo | 34 | 18 | 8 | 8 | 57-32 | 62 | 11 | 9 | 3 | 5 | 25-17 | 30 | 9 | 5 | 3 | 32-15 | 32 |
| 6 | Oţelul Galaţi | 34 | 15 | 7 | 12 | 34-29 | 52 | 1 | 8 | 6 | 3 | 17-11 | 30 | 7 | 1 | 9 | 17-18 | 22 |
| 7 | "U" Cluj | 34 | 11 | 14 | 9 | 46-37 | 47 | -4 | 8 | 5 | 4 | 26-16 | 29 | 3 | 9 | 5 | 20-21 | 18 |
| 8 | Pandurii Tg. Jiu | 34 | 12 | 11 | 11 | 47-40 | 47 | -4 | 9 | 5 | 3 | 29-14 | 32 | 3 | 6 | 8 | 18-26 | 15 |
| 9 | FC Braşov | 34 | 13 | 6 | 15 | 39-34 | 45 | -6 | 10 | 2 | 5 | 27-16 | 32 | 3 | 4 | 10 | 12-18 | 13 |
| 10 | Concordia Chiajna | 34 | 13 | 6 | 15 | 42-52 | 45 | -6 | 8 | 2 | 7 | 20-21 | 26 | 5 | 4 | 8 | 22-31 | 19 |
| 11 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 34 | 11 | 9 | 14 | 36-46 | 42 | -9 | 6 | 4 | 7 | 17-23 | 22 | 5 | 5 | 7 | 19-23 | 20 |
| 12 | Astra Ploieşti | 34 | 11 | 8 | 15 | 36-43 | 41 | -10 | 6 | 5 | 6 | 17-17 | 23 | 5 | 3 | 9 | 19-26 | 18 |
| 13 | Gaz Metan Mediaş | 34 | 11 | 8 | 15 | 39-54 | 41 | -10 | 8 | 6 | 3 | 27-22 | 30 | 3 | 2 | 12 | 12-32 | 11 |
| 14 | Petrolul Ploieşti | 34 | 10 | 9 | 15 | 42-45 | 39 | -12 | 6 | 3 | 8 | 26-27 | 21 | 4 | 6 | 7 | 16-18 | 18 |
| 15 | FCM Târgu Mureş | 34 | 8 | 11 | 15 | 34-47 | 35 | -16 | 6 | 5 | 6 | 23-22 | 23 | 2 | 6 | 9 | 11-25 | 12 |
| 16 | Voinţa Sibiu | 34 | 8 | 8 | 18 | 24-45 | 32 | -19 | 6 | 5 | 6 | 15-13 | 23 | 2 | 3 | 12 | 9-32 | 9 |
| 17 | Sportul Studenţesc | 34 | 6 | 12 | 16 | 33-55 | 30 | -21 | 2 | 9 | 6 | 14-25 | 15 | 4 | 3 | 10 | 19-30 | 15 |
| 18 | CS Mioveni | 34 | 2 | 6 | 26 | 20-77 | 12 | -39 | 2 | 2 | 13 | 11-31 | 8 | 0 | 4 | 13 | 9-46 | 4 |















