Clasament detaliat
| POZ | ECHIPA | TOTAL | ACASA | DEPLASARE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | ||
| 1 | CF Brăila | 32 | 25 | 6 | 1 | 90-18 | 81 | 33 | 13 | 3 | 0 | 50-9 | 42 | 12 | 3 | 1 | 40-9 | 39 |
| 2 | CS Panciu | 32 | 21 | 3 | 8 | 64-32 | 66 | 18 | 14 | 0 | 2 | 39-9 | 42 | 7 | 3 | 6 | 25-23 | 24 |
| 3 | Petrotub Roman | 32 | 19 | 7 | 6 | 68-30 | 64 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31-12 | 33 | 9 | 4 | 3 | 37-18 | 31 |
| 4 | Politehnica II Iaşi | 32 | 17 | 6 | 9 | 60-37 | 57 | 9 | 10 | 2 | 4 | 33-17 | 32 | 7 | 4 | 5 | 27-20 | 25 |
| 5 | Rapid CFR Suceava | 32 | 16 | 3 | 13 | 58-42 | 51 | 3 | 12 | 2 | 2 | 37-11 | 38 | 4 | 1 | 11 | 21-31 | 13 |
| 6 | Ceahlăul II Piatra Neamţ | 32 | 15 | 5 | 12 | 44-47 | 50 | 2 | 9 | 2 | 5 | 28-22 | 29 | 6 | 3 | 7 | 16-25 | 21 |
| 7 | Willy Bacău | 32 | 15 | 3 | 14 | 61-58 | 48 | 0 | 10 | 1 | 5 | 34-25 | 31 | 5 | 2 | 9 | 27-33 | 17 |
| 8 | Politehnica Galaţi | 32 | 14 | 6 | 12 | 49-47 | 48 | 0 | 11 | 2 | 3 | 32-15 | 35 | 3 | 4 | 9 | 17-32 | 13 |
| 9 | Cetatea Târgu Neamţ | 32 | 14 | 6 | 12 | 47-46 | 48 | 0 | 9 | 4 | 3 | 29-15 | 31 | 5 | 2 | 9 | 18-31 | 17 |
| 10 | Oţelul II Galaţi | 32 | 14 | 4 | 14 | 51-36 | 46 | -2 | 11 | 2 | 3 | 40-12 | 35 | 3 | 2 | 11 | 11-24 | 11 |
| 11 | CSM Focşani | 32 | 12 | 9 | 11 | 35-31 | 45 | -3 | 10 | 5 | 1 | 26-10 | 35 | 2 | 4 | 10 | 9-21 | 10 |
| 12 | Aerostar Bacău | 32 | 14 | 2 | 16 | 52-46 | 44 | -4 | 7 | 1 | 8 | 23-24 | 22 | 7 | 1 | 8 | 29-22 | 22 |
| 13 | Pambac Bacău | 32 | 12 | 7 | 13 | 44-48 | 43 | -5 | 6 | 6 | 4 | 27-16 | 24 | 6 | 1 | 9 | 17-32 | 19 |
| 14 | CSM Paşcani | 32 | 11 | 5 | 16 | 43-53 | 38 | -10 | 7 | 1 | 8 | 22-29 | 22 | 4 | 4 | 8 | 21-24 | 16 |
| 15 | Dunărea II Galaţi | 32 | 6 | 4 | 22 | 22-66 | 22 | -26 | 6 | 2 | 8 | 17-23 | 20 | 0 | 2 | 14 | 5-43 | 2 |
| 16 | Sporting II Vaslui | 32 | 4 | 4 | 24 | 24-102 | 16 | -32 | 2 | 3 | 11 | 13-48 | 9 | 2 | 1 | 13 | 11-54 | 7 |
| 17 | CS Gura Humorului | 32 | 2 | 2 | 28 | 8-81 | 8 | -40 | 2 | 2 | 12 | 8-34 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0-47 | 0 |
| 18 | Şcoala de Fotbal Rădăuţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |















