Clasament detaliat
| POZ | ECHIPA | TOTAL | ACASA | DEPLASARE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | ||
| 1 | Oţelul | 34 | 21 | 7 | 6 | 46-25 | 70 | 19 | 12 | 5 | 0 | 29-12 | 41 | 9 | 2 | 6 | 17-13 | 29 |
| 2 | Timişoara | 34 | 17 | 15 | 2 | 63-38 | 66 | 15 | 11 | 6 | 0 | 37-17 | 39 | 6 | 9 | 2 | 26-21 | 27 |
| 3 | FC Vaslui | 34 | 18 | 11 | 5 | 51-28 | 65 | 14 | 12 | 4 | 1 | 34-14 | 40 | 6 | 7 | 4 | 17-14 | 25 |
| 4 | Rapid | 34 | 16 | 11 | 7 | 43-22 | 59 | 8 | 10 | 6 | 1 | 28-7 | 36 | 6 | 5 | 6 | 15-15 | 23 |
| 5 | Steaua | 34 | 16 | 9 | 9 | 44-27 | 57 | 6 | 9 | 4 | 4 | 28-16 | 31 | 7 | 5 | 5 | 16-11 | 26 |
| 6 | Dinamo | 34 | 16 | 8 | 10 | 68-52 | 56 | 5 | 9 | 4 | 4 | 40-28 | 31 | 7 | 4 | 6 | 28-24 | 25 |
| 7 | Gaz Metan | 34 | 14 | 13 | 7 | 41-32 | 55 | 4 | 8 | 7 | 2 | 22-12 | 31 | 6 | 6 | 5 | 19-20 | 24 |
| 8 | U Cluj | 34 | 13 | 8 | 13 | 48-54 | 47 | -4 | 7 | 6 | 4 | 28-21 | 27 | 6 | 2 | 9 | 20-33 | 20 |
| 9 | Astra | 34 | 10 | 15 | 9 | 36-30 | 45 | -6 | 7 | 6 | 4 | 18-12 | 27 | 3 | 9 | 5 | 18-18 | 18 |
| 10 | CFR Cluj | 34 | 11 | 12 | 11 | 50-45 | 45 | -6 | 8 | 4 | 5 | 26-17 | 28 | 3 | 8 | 6 | 24-28 | 17 |
| 11 | FCM Târgu Mureş | 34 | 12 | 9 | 13 | 34-41 | 45 | -6 | 9 | 1 | 7 | 21-20 | 28 | 3 | 8 | 6 | 13-21 | 17 |
| 12 | FC Braşov | 34 | 10 | 13 | 11 | 34-40 | 43 | -8 | 6 | 8 | 3 | 20-18 | 26 | 4 | 5 | 8 | 14-22 | 17 |
| 13 | Pandurii | 34 | 9 | 10 | 15 | 36-46 | 37 | -14 | 8 | 5 | 4 | 22-15 | 29 | 1 | 5 | 11 | 14-31 | 8 |
| 14 | Gloria Bistriţa | 34 | 8 | 11 | 15 | 34-49 | 35 | -16 | 6 | 8 | 3 | 20-18 | 26 | 2 | 3 | 12 | 14-31 | 9 |
| 15 | Craiova | 34 | 7 | 9 | 18 | 35-48 | 30 | -21 | 4 | 5 | 8 | 16-18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19-30 | 13 |
| 16 | Victoria Brăneşti | 34 | 5 | 10 | 19 | 35-61 | 25 | -26 | 4 | 6 | 7 | 19-22 | 18 | 1 | 4 | 12 | 16-39 | 7 |
| 17 | Urziceni | 34 | 6 | 7 | 21 | 23-63 | 25 | -26 | 6 | 4 | 7 | 15-21 | 22 | 0 | 3 | 14 | 8-42 | 3 |
| 18 | Sportul Studenţesc | 34 | 7 | 2 | 25 | 38-58 | 23 | -28 | 6 | 1 | 10 | 26-22 | 19 | 1 | 1 | 15 | 12-36 | 4 |















